NHL SuperStarz

Ligue De Hockey Simulé De La LNH!
Accueil­FAQ­Rechercher­S'enregistrer­Membres­Groupes­Connexion­DSHL
Partager | 
 

 Meilleur Pointeur 31 Octobre

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Mac98
Admin


Nombre de messages: 879
Age: 19
Date d'inscription: 20/06/2008

MessageSujet: Meilleur Pointeur 31 Octobre   Jeu 28 Aoû - 22:19

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Marian Gaborik MIN 11 12 9 21 4 6 4 2 6 0 0 0 42 28.6 40.0 1 17 11 19 7 2 -5 5 11 7 9 0 0 8.0
C Sidney Crosby PIT 11 9 10 19 6 12 1 4 5 0 0 0 43 20.9 54.0 1 14 14 20 10 8 -2 4 11 2 5 0 0 7.9
C Jason Spezza DET 12 9 8 17 5 2 3 3 6 0 0 0 47 19.1 61.2 1 15 17 21 5 0 -5 12 12 3 12 0 0 8.0
L Ladislav Nagy LA 13 7 9 16 5 14 1 4 5 0 0 0 38 18.4 57.1 0 6 17 13 3 0 -3 3 13 3 3 0 0 7.6
C Pavol Demitra VAN 12 6 10 16 1 2 2 6 8 0 0 0 41 14.6 52.1 0 11 21 19 9 5 -4 8 12 2 5 0 0 7.6
L Henrik Zetterberg DET 12 5 11 16 6 2 1 3 4 0 0 0 44 11.4 60.0 0 15 26 21 9 2 -7 9 12 2 4 0 0 8.0
L Ales Hemsky EDM 13 5 11 16 5 6 1 2 3 0 0 0 34 14.7 50.0 0 13 16 18 8 3 -5 9 13 1 3 0 0 6.8
R Dany Heatley OTT 11 9 7 16 0 6 2 4 6 0 0 0 49 18.4 25.0 0 22 32 21 21 11 -10 1 11 6 6 0 0 8.0
R *Kyle Turris PHO 12 4 11 15 5 10 1 3 4 0 0 0 32 12.5 25.0 1 16 14 17 5 3 -2 8 12 1 4 0 0 7.7
C *Phil Kessel BOS 12 6 9 15 4 2 2 2 4 0 0 0 27 22.2 45.4 0 9 13 14 2 1 -1 5 12 3 5 0 0 7.4
L Miroslav Satan PIT 11 6 9 15 3 8 2 2 4 0 0 0 41 14.6 50.0 0 6 13 19 7 4 -3 3 11 3 3 0 0 6.2
R *Alexander Radulov FLA 12 6 9 15 -4 6 3 6 9 0 0 0 42 14.3 42.9 0 15 19 19 6 1 -5 6 12 3 3 0 0 7.6
R Ales Kotalik BUF 11 6 8 14 1 16 2 2 4 0 0 0 29 20.7 66.7 1 9 8 15 6 6 0 1 11 2 3 0 0 7.2
L *Peter Mueller PHO 12 7 7 14 8 6 1 2 3 1 1 2 41 17.1 50.0 0 10 21 18 14 1 -13 9 12 2 6 0 0 7.5
C Nathan Horton CGY 12 7 7 14 2 6 2 2 4 0 0 0 40 17.5 51.8 2 23 23 19 7 3 -4 9 12 1 3 0 0 7.8
C Saku Koivu MTL 10 5 9 14 7 6 4 1 5 0 0 0 31 16.1 64.9 0 3 18 20 5 1 -4 6 10 2 8 0 0 7.7
R Jean-Pierre Dumont NAS 12 4 10 14 -2 12 1 5 6 0 0 0 38 10.5 50.0 0 21 15 18 4 2 -2 6 12 2 4 0 0 7.3
R *Andrei Kostitsyn MTL 10 8 6 14 2 6 3 4 7 0 0 0 35 22.9 0.0 0 5 12 19 6 1 -5 4 10 3 7 0 0 7.7
R Ilya Kovalchuk DET 12 7 7 14 5 12 1 3 4 1 0 1 52 13.5 22.2 2 14 26 21 11 0 -11 5 12 3 3 0 0 7.6
C Brendan Morrison ANA 13 6 8 14 1 6 1 3 4 0 1 1 33 18.2 50.7 0 6 15 17 7 0 -7 7 13 1 6 0 0 7.3
R Rob Niedermayer ANA 13 8 6 14 0 4 3 3 6 2 0 2 35 22.9 55.4 1 11 20 18 2 1 -1 9 13 3 10 0 0 7.6
L Marco Sturm BOS 12 5 8 13 5 6 1 0 1 0 0 0 48 10.4 50.0 0 6 12 18 3 0 -3 2 12 3 5 0 0 7.4
C Vincent Lecavalier WSH 12 4 9 13 7 0 0 2 2 1 0 1 44 9.1 67.6 1 9 17 21 7 2 -5 6 12 2 3 0 0 7.5
R Milan Hejduk COL 12 7 6 13 -5 0 1 2 3 0 0 0 36 19.4 42.9 0 13 24 17 5 1 -4 6 12 3 4 0 0 7.7
C *Gilbert Brulé EDM 13 3 10 13 2 4 1 4 5 0 1 1 30 10.0 44.1 0 21 8 16 2 7 5 5 13 1 6 0 0 7.3
L P.J. Axelsson BOS 12 6 7 13 7 6 1 0 1 1 0 1 19 31.6 34.7 1 9 10 16 4 4 0 6 12 2 5 0 0 7.2
C Ryan Getzlaf ANA 13 6 7 13 -10 6 1 2 3 0 0 0 53 11.3 56.0 1 20 13 20 1 2 1 6 13 2 6 0 0 7.5
L Jarome Iginla CGY 12 6 7 13 0 0 2 1 3 1 0 1 39 15.4 53.8 2 21 25 21 2 4 2 6 12 1 3 0 0 8.0
R Alex Kovalev MTL 10 5 8 13 8 6 0 3 3 0 0 0 40 12.5 75.0 0 5 16 20 7 0 -7 3 10 2 3 0 0 7.6
L Chris Higgins MTL 10 4 9 13 3 2 1 3 4 0 0 0 28 14.3 60.0 1 8 16 19 6 3 -3 13 10 3 8 0 0 7.7
C *Derick Brassard BUF 11 5 8 13 4 8 1 4 5 0 0 0 26 19.2 32.2 0 4 14 19 8 5 -3 6 11 2 4 0 0 7.0
L Chris Kunitz ANA 13 4 9 13 -1 11 2 3 5 0 0 0 36 11.1 0.0 0 14 24 15 3 0 -3 1 13 1 5 0 0 7.3
R Brad Boyes STL 12 4 9 13 3 6 1 3 4 0 0 0 36 11.1 83.3 0 5 24 19 9 1 -8 7 12 1 6 0 0 7.2
L Alexander Frolov LA 13 5 8 13 2 7 0 3 3 0 0 0 56 8.9 20.0 0 17 20 19 6 1 -5 3 13 2 4 0 0 7.6
R Corey Perry ANA 13 5 8 13 -8 12 2 2 4 0 0 0 46 10.9 75.0 1 19 22 19 6 0 -6 3 13 3 6 0 0 7.6
R Petr Sykora PIT 11 4 9 13 3 6 1 2 3 0 0 0 37 10.8 0.0 1 5 16 19 6 3 -3 5 11 2 5 0 0 7.6
L Jussi Jokinen TB 10 3 9 12 6 6 0 5 5 0 0 0 31 9.7 64.3 0 7 16 17 9 0 -9 3 10 2 8 0 0 7.2
L Ray Whitney CAR 10 4 8 12 1 6 1 4 5 0 0 0 39 10.3 42.9 1 8 18 19 9 2 -7 3 10 1 5 0 0 7.8
L *Jonathan Toews CHI 11 6 6 12 0 8 2 1 3 0 0 0 33 18.2 28.6 0 13 10 18 8 2 -6 7 11 3 3 0 0 7.3
C Simon Gagné PHI 10 5 7 12 -1 4 3 3 6 0 0 0 20 25.0 62.6 1 9 13 17 5 2 -3 2 10 4 5 0 0 7.3
L David Legwand NAS 12 3 9 12 -3 0 3 2 5 0 0 0 34 8.8 48.8 0 18 21 18 9 5 -4 4 12 2 4 0 0 7.1
C Mike Richards PHI 10 6 6 12 10 4 3 0 3 2 1 3 35 17.1 53.2 0 7 12 19 7 0 -7 9 10 4 6 0 0 7.4
L Paul Kariya STL 12 7 5 12 1 4 2 2 4 0 0 0 43 16.3 66.7 3 5 26 19 13 1 -12 2 12 2 5 0 0 7.1
C Marc Savard BOS 12 3 9 12 6 14 0 1 1 0 0 0 36 8.3 60.8 0 4 12 17 1 0 -1 2 12 2 5 0 0 7.2
C *Chris Durand COL 12 4 8 12 -2 4 0 3 3 0 0 0 31 12.9 19.9 0 2 15 20 3 0 -3 10 12 1 4 0 0 7.2
C *Anze Kopitar LA 13 6 6 12 1 12 0 0 0 0 0 0 44 13.6 55.2 1 18 21 18 8 2 -6 7 13 2 5 0 0 7.6
C Tomas Plekanec MTL 10 5 7 12 2 6 2 3 5 0 1 1 24 20.8 61.2 1 5 12 19 5 0 -5 3 10 3 4 0 0 7.2
L Daniel Sedin VAN 12 6 6 12 -3 8 4 3 7 0 0 0 38 15.8 27.3 1 11 31 18 9 3 -6 7 12 2 4 0 0 7.4
R Mike Cammalleri CGY 12 5 7 12 5 6 2 2 4 0 0 0 41 12.2 57.1 0 8 25 19 9 0 -9 7 12 2 4 0 0 7.2
R Alexander Ovechkin WSH 12 5 7 12 6 4 0 2 2 0 1 1 41 12.2 41.7 1 23 28 21 13 4 -9 8 12 2 2 0 0 8.0

_________________
Gagné - Carter - Brière
La Ligne à Battre
Philadelphia Flyers
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Ian20
Ligue Mineur


Nombre de messages: 17
Date d'inscription: 22/11/2007

MessageSujet: Re: Meilleur Pointeur 31 Octobre   Ven 29 Aoû - 11:29

Gaborik is on fire
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Mac98
Admin


Nombre de messages: 879
Age: 19
Date d'inscription: 20/06/2008

MessageSujet: Re: Meilleur Pointeur 31 Octobre   Ven 29 Aoû - 17:12

lolll en tabarnac! Y m'fais chier en crisse! Heureusement ke yer pas dans mon association!

_________________
Gagné - Carter - Brière
La Ligne à Battre
Philadelphia Flyers
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
 

Meilleur Pointeur 31 Octobre

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHL SuperStarz :: *Simulation* :: Statistiques-